公司信息

  • 联系人: 郑先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员20
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2022-11-28)
去分享

深圳市科盛创展科技有限公司

主营产品 : ON,ST ,SST
公司信息 更多>
  • 电 话:
     实单查询
     大单专线
     工厂配套
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区新亚洲电子2期3楼N3C448-3室【承诺:假一赔十】
公司主营 ON、ST、TI、TOSHIBA,SST,MIcrochip ,Greenliant 等品牌进口原装IC,公司本着:“诚信经营、现货销售、信誉至上、原装正品”的原则,拥有充足的货源和稳定的供货渠道,为客户提供相关技术支持,满足不同客户的需要。秉承“全心全意为客户服务”的经营宗旨, 热诚欢迎广大客户来电咨询 ,与广大新老客户一起携手合作,共创未来!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TS04 AD SEMICONDUCTOR SOP 2020+ 17500 2026-01-31
ULN2803APG TOSHIBA/东芝 DIP 2010+ 24000 2026-01-31
ULN2003AFWG TOSHIBA/东芝 SOP 2020+ 25000 2026-01-31
ULN2003ADR TI/德州仪器 SOP 2019+ 45000 2026-01-31
UC3845BNG ONSEMI/安森美 DIP 2011+ 18000 2026-01-31
TMP47C101M TOSHIBA/东芝 sop 2017 24000 2026-01-31
TM1668 TM/天微 SOP24 2020 20640 2026-01-31
TLP781GB TOSHIBA/东芝 DIP4 2014 23000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SST39LF010-45-4C-MME SST/超捷 BGA 2013+ 12000 2026-01-31
SST38VF6401-90-5C-EKE SST/超捷 TSOP 2008 6500 2026-01-31
SST37VF020-70-3C-WHE SST/超捷 TSOP 08+ 2630 2026-01-31
SST37VF020-70-3C-NHE SST/超捷 PLCC 2010+ 3100 2026-01-31
SST36VF1601G-70-4I-EKE SST/超捷 TSOP 2010+ 1200 2026-01-31
SST34HF32A4-70-4E-LSE SST/超捷 2009 6600 2026-01-31
SST34HF32A4-70-4E-L1PE SST/超捷 BGA 2008+ 4300 2026-01-31
SST34HF3284-70-4E-L1PE SST/超捷 BGA 2007 2300 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
W25Q64FVSSIG WINBOND/华邦 SOP 2018+ 22000 2026-01-31
24LC01BT-I/SN MICROCHIP/微芯 SOP 2021 51000 2026-01-31
24LC02BT-I/SN MICROCHIP/微芯 SOP 2021 54000 2026-01-31
GLS27SF512-70-3C-NHE GREENLIANT/绿芯 PLCC 2012 3100 2026-01-31
GLS29EE010-70-4C-NHE GREENLIANT/绿芯 PLCC 2012+ 6200 2026-01-31
GLS29EE010-70-4C-EHE GREENLIANT/绿芯 TSOP 2012+ 5500 2026-01-31
AT45DB321E-SHF-T DIALOG/戴乐格 SOP 2022 16000 2026-01-31
IS62WV12816BLL-55T ISSI/芯成 TSOP 05+ 3600 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
UC3845BNG ONSEMI/安森美 DIP 2011+ 18000 2026-01-31
VIPER12ADIP ST/意法 DIP 2021+ 56000 2026-01-31
VIPER22A ST/意法 DIP 2020+ 96000 2026-01-31
VIPER22AS ST/意法 SOP 2020 35000 2026-01-31
VIPER22ASTR-E ST/意法 SOP 2019 45000 2026-01-31
6N137M ONSEMI/安森美 DIP 2021 45000 2026-01-31
FAN6921MRMY ONSEMI/安森美 SOP16 2019 2500 2026-01-31
FSL126MR FAIRCHILD/仙童 DIP 2016+ 15000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2SC2383Y CJ/长晶 TO92L 2021 40000 2026-01-31
2SC2655Y TOSHIBA/东芝 TO92 2017 60000 2026-01-31
2SD965 PANASONIC/松下 TO92L 2010 20000 2026-01-31
2SC2412K ROHM/罗姆 SOT23 2022 240000 2026-01-31
BC807-40 ONSEMI/安森美 SOT-23 2021+ 54000 2026-01-31
BC807-40LT1G ONSEMI/安森美 SOT-23 2019 198000 2026-01-31
BC817-25 ONSEMI/安森美 SOT-23 2019 179000 2026-01-31
BC817-40 ONSEMI/安森美 SOT-23 2019+ 150000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
W25Q16BVZPIG WINBOND/华邦 QFN8 2017 6200 2026-01-31
W25Q80BLZPIG WINBOND/华邦 QFN8 2017+ 4500 2026-01-31
D880Y FAIRCHILD/仙童 TO220 2017 34000 2026-01-31
AT49LV040-70VC ATMEL/爱特梅尔 TSOP 2006 2100 2026-01-31
KB100D00WA-A457 SAMSUNG/三星 BGA 2012+ 1700 2026-01-31
SST39VF040-90-4C-WH SST/超捷 TSOP 2005+ 2080 2026-01-31
SST39VF080-70-4I-EI SST/超捷 TSOP 2004 2300 2026-01-31
SST39VF1601C-70-4I-EKE SST/超捷 TSOP48 2021 4600 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VIPER12A ST/意法 DIP 2021 71500 2026-01-31
VIPER12AS ST/意法 SOP 2021 35000 2026-01-31
VIPER12ASTR ST/意法 SOP 20021 35000 2026-01-31
2N5551TA ONSEMI/安森美 TO92 2022 32000 2026-01-31
74HC32D NXP/恩智浦 SOP 2021 6200 2026-01-31
IRF840 ST/意法 TO220 2017 12000 2026-01-31
L6563S ST/意法 SOP 2018+ 56000 2026-01-31
LM393N TI/德州仪器 DIP 2017+ 45000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SST32HF1622C-70-4E-LSE SST/超捷 BGA 2008+ 4300 2026-01-31
SST31LF041A-70-4C-WH SST/超捷 04+ 2000 2026-01-31
SST31LF041A-300-4C-WH SST/超捷 05+ 2000 2026-01-31
SST29VF040-70-4I-WHE SST/超捷 TSOP 2008 3300 2026-01-31
SST29VF040-70-4I-WHE SST/超捷 TSOP 2010+ 7200 2026-01-31
SST29VF040-70-4I-WH SST/超捷 TSOP 2004 6800 2026-01-31
SST29VF040-70-4I-WH SST/超捷 TSOP 2005 7300 2026-01-31
SST29VF040-70-4C-WHE SST/超捷 TSOP 2009+ 4500 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1200P60 ONSEMI/安森美 DIP 2010 15000 2026-01-31
1200P60 ONSEMI/安森美 DIP 2008 15000 2026-01-31
10BQ040TRPBF VISHAY/威世 DIP 2010+ 25000 2026-01-31
10BQ040TR VISHAY/威世 SMB 2010+ 25000 2026-01-31
10BQ040 VISHAY/威世 SMB 2010+ 25000 2026-01-31
100-8 ONSEMI/安森美 TO92 2011+ 350060 2026-01-31
100-8 ONSEMI/安森美 TO92 2011+ 350060 2026-01-31
100-6 ONSEMI/安森美 TO92 2009 697000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ZM4730D ST/先科 SOP 0905+ 5000 2026-01-31
ZM4730D ST/先科 sop 2010 5000 2026-01-31
ZM4730D ST/先科 SOP(rohs) 8 10000 2026-01-31
ZM4730D ST先科代理 SOP 2008 10000 2026-01-31
ZM4730D ST先科代理 SOP 2009 10000 2026-01-31
ZM4729 ST/先科 LL-41 2011 120000 2026-01-31
ZM4729 ST/先科 LL-41 2011+ 120000 2026-01-31
ZM4728 ST/先科 LL-41 2011 120000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SST39SF020A-55-4C-NHE SST/超捷 PLCC 2010 6200 2026-01-31
SST39SF010A-70-4C-NHE-T SST/超捷 PLCC 2006+ 9000 2026-01-31
SST39LF400A-55-4C-B3KE SST/超捷 BGA 06+ 3000 2026-01-31
SST39LF200A-55-4C-B3KE SST/超捷 BGA 2008+ 4300 2026-01-31
SST38VF6404-90-5I-EKE SST/超捷 TSOP 2008+ 4300 2026-01-31
SST38VF6404-90-5C-EKE SST/超捷 TSOP 2008+ 4300 2026-01-31
SST38VF6403-90-5I-EKE SST/超捷 TSOP 2008+ 4300 2026-01-31
SST38VF6403-90-5C-EKE SST/超捷 TSOP 2008+ 4300 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TL3845 TI/德州仪器 2000 2026-01-31
TL494CD TI/德州仪器 2020 56000 2026-01-31
TL3843 TI/德州仪器 3100 2026-01-31
TL3842 TI/德州仪器 5150 2026-01-31
TL494CDR TI/德州仪器 SOP 2021 45000 2026-01-31
TL494CD TI/德州仪器 SOP 2019 56000 2026-01-31
TL3845 TI/德州仪器 DIP 2010 2000 2026-01-31
TL3843 TI/德州仪器 DIP 2010 3100 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPIC6B595 TI/德州仪器 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 DIP 2008 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 DIP 2009 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 DIP 2010 4000 2026-01-31
TPIC6B595 TI/德州仪器 DIP(rohs) 8 4000 2026-01-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
W25Q16BVSSIG WINBOND/华邦 SOP 2014+ 12000 2026-01-31
W25Q80BVSSIG WINBOND/华邦 SOP 2012+ 27000 2026-01-31
W25Q80BVSSIG WINBOND/华邦 SOP 2013+ 22000 2026-01-31
W25Q32BVSSIG WINBOND/华邦 sop 2012+ 21000 2026-01-31
W25Q32BVSSIG WINBOND/华邦 sop 2013+ 23000 2026-01-31
W25Q16CVSSIG WINBOND/华邦 sop 2012 27000 2026-01-31
W25Q16CVSSIG WINBOND/华邦 SOP 2013 21000 2026-01-31
SST39SF010-70-4C-WHE SST/超捷 TSOP 2007 6500 2026-01-31
相片名称